



Spiruline en paillettes 100 % naturelle SPIRULINE
TVA incluse
pour une source naturelle de nutriments
✓ riche en protéines végétales
✓ 100 % naturelle, cultivée en Valais
✓ source de vitamines et de minéraux
livraison
2 jours ouvrables
un cadeau t'attend pour ta première commande

SPIRULINE
Prix de venteCHF 45.00
description
description
utilisation
utilisation
ingrédients
ingrédients
valeurs nutritionnelles
valeurs nutritionnelles
| SPIRULINE | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 100 g | VNR* |
| Energie | 1446 kJ | 17.4 % |
| Matières grasses | 6.3 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 3 g | 15 % |
| dont acides gras mono-insaturés | 1.6 g | – |
| dont acides gras poly-insaturés | 1.6 g | – |
| Glucides | 9.1 g | 3.5 % |
| dont sucres | 1.6 g | 1.8 % |
| Fibres alimentaires | 7.3 g | – |
| Protéines | 60 g | 120 % |
| Sel | 3.3 g | 55 % |
| Phosphore | 439 mg | 62.7 % |
| Potassium | 439 mg | 106 % |
| Magnésium | 232 mg | 61.9 % |
| Fer | 48.8 mg | 348.6 % |
| Cuivre | 0.3 mg | 30 % |
| Zinc | 2.1 mg | 21 % |
| Manganèse | 1.3 mg | 65 % |
| Vitamine A | 134333 µg | 1679 % |
| Vitamine B1 | 3.5 mg | 318.2 % |
| Vitamine B2 | 3.2 mg | 228.6 % |
| Niacine | 12.1 mg | 75.6 % |
| Vitamine B6 | 0.78 mg | 55.7 % |
| Acide folique | 33 µg | 16.5 % |
| Vitamine B12 | 12 µg | 480 % |
| Vitamine E | 7.3 mg | 60.8 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
informations
informations
description
utilisation
ingrédients
valeurs nutritionnelles
| SPIRULINE | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 100 g | VNR* |
| Energie | 1446 kJ | 17.4 % |
| Matières grasses | 6.3 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 3 g | 15 % |
| dont acides gras mono-insaturés | 1.6 g | – |
| dont acides gras poly-insaturés | 1.6 g | – |
| Glucides | 9.1 g | 3.5 % |
| dont sucres | 1.6 g | 1.8 % |
| Fibres alimentaires | 7.3 g | – |
| Protéines | 60 g | 120 % |
| Sel | 3.3 g | 55 % |
| Phosphore | 439 mg | 62.7 % |
| Potassium | 439 mg | 106 % |
| Magnésium | 232 mg | 61.9 % |
| Fer | 48.8 mg | 348.6 % |
| Cuivre | 0.3 mg | 30 % |
| Zinc | 2.1 mg | 21 % |
| Manganèse | 1.3 mg | 65 % |
| Vitamine A | 134333 µg | 1679 % |
| Vitamine B1 | 3.5 mg | 318.2 % |
| Vitamine B2 | 3.2 mg | 228.6 % |
| Niacine | 12.1 mg | 75.6 % |
| Vitamine B6 | 0.78 mg | 55.7 % |
| Acide folique | 33 µg | 16.5 % |
| Vitamine B12 | 12 µg | 480 % |
| Vitamine E | 7.3 mg | 60.8 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence




