



Complément naturel pour réduire la fatigue physique et mentale ENERGY
TVA incluse
pour réduire la fatigue
✓ 9 vitamines et 6 minéraux essentiels
✓ aide à réduire la fatigue physique et mentale
✓ 100 % des apports de référence des vitamines
livraison
2 jours ouvrables

ENERGY
Prix de venteCHF 25.90
description
description
utilisation
utilisation
ingrédients
ingrédients
valeurs nutritionnelles
valeurs nutritionnelles
| ENERGY | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Vitamine C | 160 mg | 200 % |
| Fer | 14 mg | 100 % |
| Magnésium | 57 mg | 15 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 µg | 100 % |
| Biotine | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
informations
informations
description
utilisation
ingrédients
valeurs nutritionnelles
| ENERGY | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Vitamine C | 160 mg | 200 % |
| Fer | 14 mg | 100 % |
| Magnésium | 57 mg | 15 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 µg | 100 % |
| Biotine | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
informations





