



100 % natürliche Spirulina in Flocken SPIRULINE
inkl. MwSt.
Für eine natürliche Nährstoffquelle
✓ reich an pflanzlichen Proteinen
✓ 100 % natürlich, im Wallis angebaut
✓ Quelle von Vitaminen und Mineralstoffen
Lieferung
2 Werktage
Ein Geschenk erwartet dich bei deiner ersten Bestellung

SPIRULINE
AngebotCHF 45.00
Beschreibung
Beschreibung
Verwendung
Verwendung
Zutaten
Zutaten
Nährwertangaben
Nährwertangaben
| SPIRULINE | ||
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 100 g | NRV* |
| Energie | 1446 kJ | 17.4 % |
| Fett | 6.3 g | 9 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 15 % |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | – |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 3.5 % |
| davon Zucker | 1.6 g | 1.8 % |
| Ballaststoffe | 7.3 g | – |
| Eiweiß | 60 g | 120 % |
| Salz | 3.3 g | 55 % |
| Phosphor | 439 mg | 62.7 % |
| Kalium | 439 mg | 106 % |
| Magnesium | 232 mg | 61.9 % |
| Eisen | 48.8 mg | 348.6 % |
| Kupfer | 0.3 mg | 30 % |
| Zink | 2.1 mg | 21 % |
| Mangan | 1.3 mg | 65 % |
| Vitamin A | 134333 µg | 1679 % |
| Vitamin B1 | 3.5 mg | 318.2 % |
| Vitamin B2 | 3.2 mg | 228.6 % |
| Niacin | 12.1 mg | 75.6 % |
| Vitamin B6 | 0.78 mg | 55.7 % |
| Folsäure | 33 µg | 16.5 % |
| Vitamin B12 | 12 µg | 480 % |
| Vitamin E | 7.3 mg | 60.8 % |
*NRV: Nährstoffbezugswerte
Informationen
Informationen
Beschreibung
Verwendung
Zutaten
Nährwertangaben
| SPIRULINE | ||
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 100 g | NRV* |
| Energie | 1446 kJ | 17.4 % |
| Fett | 6.3 g | 9 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 15 % |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | – |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 3.5 % |
| davon Zucker | 1.6 g | 1.8 % |
| Ballaststoffe | 7.3 g | – |
| Eiweiß | 60 g | 120 % |
| Salz | 3.3 g | 55 % |
| Phosphor | 439 mg | 62.7 % |
| Kalium | 439 mg | 106 % |
| Magnesium | 232 mg | 61.9 % |
| Eisen | 48.8 mg | 348.6 % |
| Kupfer | 0.3 mg | 30 % |
| Zink | 2.1 mg | 21 % |
| Mangan | 1.3 mg | 65 % |
| Vitamin A | 134333 µg | 1679 % |
| Vitamin B1 | 3.5 mg | 318.2 % |
| Vitamin B2 | 3.2 mg | 228.6 % |
| Niacin | 12.1 mg | 75.6 % |
| Vitamin B6 | 0.78 mg | 55.7 % |
| Folsäure | 33 µg | 16.5 % |
| Vitamin B12 | 12 µg | 480 % |
| Vitamin E | 7.3 mg | 60.8 % |
*NRV: Nährstoffbezugswerte




