




Brausetabletten mit Elektrolyten und Vitamin C für Flüssigkeitszufuhr und Mineralstoffhaushalt ELECTROLYTES
inkl. MwSt.
Schnelle Lieferung (2–3 Werktage)
offerte dès CHF 59.-


ELECTROLYTES
AngebotCHF 18.90
Beschreibung
Beschreibung
Verwendung
Verwendung
Zutaten
Zutaten
Nährwertangaben
Nährwertangaben
| ELECTROLYTES | ||
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 2 Tabletten / Tag | NRV* |
| Energie | 6 kcal | – |
| Fett | 0 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
| davon trans-Fettsäuren | 0 g | – |
| Kohlenhydrate | 2 g | – |
| davon Zucker | 1 g | – |
| davon Polyole | 1 g | – |
| Ballaststoffe | 0 g | – |
| Eiweiß | 0 g | – |
| Salz | 1.5 g | – |
| Natrium | 600 mg | – |
| Chlorid | 120 mg | 15 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
*NRV: Nährstoffbezugswerte
Hinweise
Hinweise
Beschreibung
Verwendung
Zutaten
Nährwertangaben
| ELECTROLYTES | ||
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 2 Tabletten / Tag | NRV* |
| Energie | 6 kcal | – |
| Fett | 0 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
| davon trans-Fettsäuren | 0 g | – |
| Kohlenhydrate | 2 g | – |
| davon Zucker | 1 g | – |
| davon Polyole | 1 g | – |
| Ballaststoffe | 0 g | – |
| Eiweiß | 0 g | – |
| Salz | 1.5 g | – |
| Natrium | 600 mg | – |
| Chlorid | 120 mg | 15 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
*NRV: Nährstoffbezugswerte
Hinweise


