




Complément alimentaire pour l’éclat de la peau et la protection antioxydante RADIANCE
TVA incluse
L'éclat ne s'improvise pas.
✓ formulé avec SkinAx²™, actif breveté
✓ protège les cellules contre le stress oxydatif
✓ pour une peau lumineuse, qui traverse le temps
livraison rapide (2-3 jours ouvrables)
offerte dès CHF 59.-


RADIANCE
Prix de venteCHF 39.90
Ma peau semble plus lumineuse et j'aime beaucoup l'approche antioxydante.
Peau moins terne et teint plus frais. Je vais continuer la cure.
Ma peau me semble plus lumineuse et mon cuir chevelu moins sec.
description
description
utilisation
utilisation
ingrédients
ingrédients
valeurs nutritionnelles
valeurs nutritionnelles
| RADIANCE | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Glutathion | 250 mg | – |
| Extrait de pépins de raisin | 114.7 mg | – |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Poudre de pétales de rose | 50 mg | – |
| Vitamine E | 6 mg | 50 % |
| Zinc | 4 mg | 40 % |
| Jus de melon séché | 2.3 mg | – |
| Sélénium | 50 µg | 90 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
notice
notice
description
utilisation
ingrédients
valeurs nutritionnelles
| RADIANCE | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Glutathion | 250 mg | – |
| Extrait de pépins de raisin | 114.7 mg | – |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Poudre de pétales de rose | 50 mg | – |
| Vitamine E | 6 mg | 50 % |
| Zinc | 4 mg | 40 % |
| Jus de melon séché | 2.3 mg | – |
| Sélénium | 50 µg | 90 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
notice


