



Pack de compléments pour soutenir l’énergie et l’équilibre face au stress DAILY FLOW
TVA incluse
pour soutenir ton énergie mentale et physique
✓ aide à réduire la fatigue
✓ synergie du duo ENERGY & STRESS
✓ journées actives sans surcharge mentale
✓ Le magnésium contribue àl'équilibre nerveux
livraison
2 jours ouvrables

DAILY FLOW
Prix de venteCHF 54.90
Prix normalCHF 60.80
description
description
utilisation
utilisation
ingrédients
ingrédients
valeurs nutritionnelles
valeurs nutritionnelles
| STRESS | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Extrait de rhodiola rosea | 300 mg | – |
| Magnésium | 94 mg | 25 % |
| L-tryptophane | 110 mg | – |
| ENERGY | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Vitamine C | 160 mg | 200 % |
| Fer | 14 mg | 100 % |
| Magnésium | 57 mg | 15 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 µg | 100 % |
| Biotine | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
informations
informations
description
utilisation
ingrédients
valeurs nutritionnelles
| STRESS | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Extrait de rhodiola rosea | 300 mg | – |
| Magnésium | 94 mg | 25 % |
| L-tryptophane | 110 mg | – |
| ENERGY | ||
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | 2 gél. / jour | VNR* |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Vitamine C | 160 mg | 200 % |
| Fer | 14 mg | 100 % |
| Magnésium | 57 mg | 15 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 µg | 100 % |
| Biotine | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
informations





